こんにちは、今回はリウマチ性疾患で使用される生物学的製剤(Bio製剤)やJAK阻害薬の値段早見表を作成しました!
やっぱり、生物学的製剤やJAK阻害薬は非常に高額であるため、患者さんには経済的な負担となってしまう方が多くいらっしゃいます。最近では、生物学的製剤登場から10年近く経過しており、バイオシミラー(BS)と呼ばれる、ジェネリック薬品に近い、薬価が下がった製剤も販売されるようになり、生物学的製剤もより身近になってきました。
リウマチのBio製剤(バイオ製剤)では、エンブレル®︎のエタネルセプトBS、レミケード®︎のインフリキシマブBSが発売されていますが、今年(2021年)の2月にヒュミラ®︎もアダリムマブBSというバイオシミラーが発売されました!
なので、今後はより生物学的製剤を使えるチャンスも増えてくるのではと期待しております。
リウマチ 生物学的製剤(Bio製剤)
総額(10割) | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
インフリキシマブBS静注 | 43,229円 | 4,,320円 | 8,650円 | 12,970円 |
エンブレル 25 mg皮下注ペン | 12,861円 | 1,290円 | 2,570円 | 3,860円 |
エンブレル 50 mg皮下注ペン | 25,171円 | 2,520円 | 5,030円 | 7,550円 |
エタネルセプトBS 25 mg皮下注ペン | 8,657円 | 870円 | 1,730円 | 2,600円 |
エタネルセプトBS 50 mg皮下注ペン | 17,025円 | 1,700円 | 3,410円 | 5,110円 |
ヒュミラ皮下注 40 mgペン | 62,620円 | 6,260円 | 12,520円 | 18,790円 |
ヒュミラ皮下注 80 mgペン | 121,401円 | 12,140円 | 24,280円 | 36,420円 |
アダリムマブBS皮下注 20 mgシリンジ | 20,540円 | 2,050円 | 4,110円 | 6,160円 |
アダリムマブBS皮下注 40 mgシリンジ | 39,849円 | 3,980円 | 7,970円 | 11,950円 |
シンポニー皮下注 50 mgオートインジェクター | 119,709円 | 11,970円 | 23,940円 | 35,910円 |
シムジア皮下注 オートクリックス | 61,164円 | 6,120円 | 12,230円 | 18,350円 |
アクテムラ静注 80 mg | 15,429円 | 1,540円 | 3,090円 | 4,630円 |
アクテムラ静注 200 mg | 38,014円 | 3,800円 | 7,600円 | 11,400円 |
アクテムラ静注 400 mg | 75,198円 | 7,520円 | 15,040円 | 22,560円 |
アクテムラ皮下注 162 mgオートインジェクター | 32,608円 | 3,260円 | 6,520円 | 9,780円 |
ケブザラ皮下注 150 mgオートインジェクター | 37,152円 | 3,720円 | 7,430円 | 11,150円 |
ケブザラ皮下注 200 mgオートインジェクター | 49,048円 | 4,910円 | 9,810円 | 14,710円 |
オレンシア静注 250 mg | 55,677円 | 5,570円 | 11,140円 | 16,700円 |
オレンシア皮下注 125 mgオートインジェクター | 28,633円 | 2,860円 | 5,730円 | 8,590円 |
※ BS ‥バイオシミラー
リウマチ JAK阻害薬
総額(10割) | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
ゼルヤンツ錠 5 mg | 2,660円 | 270円 | 530円 | 800円 |
オルミエント錠 2 mg | 2,706円 | 270円 | 540円 | 810円 |
オルミエント錠 4 mg | 5,275円 | 530円 | 1,050円 | 1,580円 |
スマイラフ 50 mg | 1,726円 | 170円 | 350円 | 520円 |
スマイラフ 100 mg | 3,361円 | 340円 | 670円 | 1,010円 |
リンヴォック 7.5 mg | 2,551円 | 260円 | 510円 | 770円 |
リンヴォック 15 mg | 4,973円 | 500円 | 1,000円 | 1,490円 |
ジセレカ錠 100 mg | 2,551円 | 260円 | 510円 | 770円 |
ジセレカ錠 200 mg | 4,973円 | 500円 | 1,000円 | 1,490円 |
その他の生物学的製剤
総額(10割) | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
ベンリスタ静注 120 mg | 16,661円 | 1,670円 | 3,330円 | 5,000円 |
ベンリスタ静注 400 mg | 54,609円 | 5,460円 | 10,921円 | 16,380円 |
ベンリスタ皮下注 200 mgオートインジェクター | 25,002円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
コセンティックス皮下注 150 mgペン | 74,486円 | 7,450円 | 14,900円 | 22,350円 |
トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター | 148,952円 | 14,900円 | 29,790円 | 44,690円 |
ルミセフ皮下注 210 mgシリンジ | 73,158円 | 7,320円 | 14,630円 | 21,950円 |
ステラーラ皮下注 45 mgシリンジ | 426,552円 | 42,660円 | 85,310円 | 127,970円 |
ヌーカラ皮下注 100 mgペン | 179,269円 | 17,930円 | 35,850円 | 53,780円 |
ゾレア皮下注 75 mgシリンジ | 23,625円 | 2,360円 | 4,730円 | 7,090円 |
ゾレア皮下注 150 mgシリンジ | 46,490円 | 4,650円 | 9,300円 | 13,950円 |
ファセンラ皮下注 30 mgシリンジ | 358,045円 | 35,800円 | 71,610円 | 107,410円 |
※価格は多少変動があるため、目安としてください。
最後までお読み頂きありがとうございました。参考になりましたら、高評価、コメントを頂けましたら嬉しいです?またTwitterのフォローもお願いします?
リンク
※個人個人で症状の違いがあるため、詳細な治療などにつきましては直接医療機関へお問い合わせください。