こんにちは、今回は「 潰瘍性大腸炎、クローン病における生物学的製剤、インテグリン阻害薬、JAK阻害薬 値段早見表 」について取り上げていきたいと思います。
潰瘍性大腸炎やクローン病も、生物学的製剤やインテグリン阻害薬など沢山種類があるのは知っていましたが、それぞれどれくらい費用がかかるのかは、気になっていました!
潰瘍性大腸炎、クローン病における生物学的製剤、インテグリン阻害薬、JAK阻害薬 値段早見表
潰瘍性大腸炎やクローン病は、炎症性腸疾患といわれますが、最近では、TNFα阻害薬といった生物学的製剤だけでなく、JAK阻害薬やインテグリン阻害薬も使用されるようになりました。
最近では、潰瘍性大腸炎の新しい治療薬である「 カログラ®︎(カロテグラストメチル) 」が、2022年5月30日に発売されました。どんどん新しいお薬が出てきますね。
それでは、それぞれの値段の違いを見ていきたいと思います。
潰瘍性大腸炎
生物学的製剤
総額(10割) | 1割 2割 3割 | 毎月の目安 | |
---|---|---|---|
〈TNFα阻害薬〉 | |||
インフリキシマブBS 100mg 静注 | 29,872円 | 2,990円 (1割) 5,980円 (2割) 8,970円 (3割) | 50kgの場合 8週に1回 250mg (5mg / kg) 3,740円 (1割) 7,480円 (2割) 11,220円 (3割) |
ヒュミラ皮下注 40 mgペン | 53,516円 | 5,350円 (1割) 10,700円 (2割) 16,050円 (3割) | 2週に1回 40 mg 10,700円/月 (1割) 21,400円/月 (2割) 32,100円/月 (3割) |
ヒュミラ皮下注 80 mgペン | 103,856円 | 10,390円 (1割) 20,780円 (2割) 31,170円 (3割) | 2週に1回 80 mg 20,780円/月 (1割) 41,560円/月 (2割) 62,340円/月 (3割) |
アダリムマブBS皮下注 40 mgシリンジ | 34,712円 | 3,470円 (1割) 6,940円 (2割) 10,410円 (3割) | アダリムマブBS 40mgペンとほぼ同じですので、そちらご参照ください ⬇︎ |
アダリムマブBS皮下注 40 mgペン | 34,097円 | 3,400円 (1割) 6,800円 (2割) 10,200円 (3割) | 2週に1回 40 mg 6,800円/月 (1割) 13,600円/月 (2割) 20,400円/月 (3割) 2週に1回 80 mg 13,600円/月 (1割) 27,200円/月 (2割) 40,800円/月 (3割) |
シンポニー皮下注 50 mgオートインジェクター | 112,293円 | 11,230円 (1割) 22,460円 (2割) 33,690円 (3割) | 4週に1回 100 mg 22460円 (1割) 44,920円(2割) 67,380円(3割) |
〈IL-12/23阻害薬〉 | |||
ステラーラ皮下注 45 mgシリンジ | 380,403円 | 38,040円 (1割) 76,080円 (2割) 114,120円 (3割) | 12週に1回 90 mg 25,360円 (1割) 50,720円(2割) 76,080円(3割) |
※ 価格は目安です。変動する場合があります。
インテグリン阻害薬
総額(10割) | 1割 2割 3割 | 毎月の目安 | |
---|---|---|---|
エンタイビオ静注用 300 mg | 279,573円 | 27,957円 (1割) 55,915円 (2割) 83,872円 (3割) | 8週に1回 300 mg 13,980円/月 (1割) 27,960円/月 (2割) 41,940円/月 (3割) |
カログラ錠 120 mg | 1日 薬価 (2880 mg) 4800円 | 14,400円/月 (1割) 28,800円/月 (2割) 43,200円/月 (3割) |
※ 価格は目安です。変動する場合があります。
JAK阻害薬
総額(10割) | 1割 2割 3割 | 毎月の目安 | |
---|---|---|---|
ゼルヤンツ錠 5 mg | 1錠 2,660円 | 270円 (1割) 530円 (2割) 800円 (3割) | 1回 5mg 1日2回 16,200円/月 (1割) 31,800円/月 (2割) 48,000円/月 (3割) |
ジセレカ錠 100 mg | 1錠 2,520円 | 250円 (1割) 500円 (2割) 750円 (3割) | 1回 100mg 1日1回 7,500円 (1割) 15,000円 (2割) 22,500円 (3割) |
ジセレカ錠 200 mg | 1錠 4,894円 | 490円 (1割) 980円 (2割) 1470円 (3割) | 1回 200mg 1日1回 14,,700円 (1割) 29,400円 (2割) 44,100円 (3割) |
※ 価格は目安です。変動する場合があります。
適応
潰瘍性大腸炎の適応 | 中等症 | 重症 |
---|---|---|
〈TNFα阻害薬〉 | ||
インフリキシマブBS静注 | ● | ● |
ヒュミラ®︎ | ● | ● |
アダリムマブBS | ● | ● |
シンポニー®︎ | ● | ● |
〈IL-12/23阻害薬〉 | ||
ステラーラ®︎ | ● | ● |
〈インテグリン阻害薬〉 | ||
エンタイビオ®︎ | ● | ● |
カログラ®︎ | ● | |
〈JAK阻害薬〉 | ||
ゼルヤンツ®︎ | ● | ● |
ジセレカ®︎ | ● | ● |
クローン病
生物学的製剤
総額(10割) | 1割 2割 3割 | 毎月の目安 | |
---|---|---|---|
〈TNFα阻害薬〉 | |||
インフリキシマブBS 100mg 静注 | 29,872円 | 2,990円 (1割) 5,980円 (2割) 8,970円 (3割) | 50kgの場合 8週に1回 250mg (5mg / kg) 3,740円 (1割) 7,480円 (2割) 11,220円 (3割) |
ヒュミラ皮下注 40 mgペン | 53,516円 | 5,350円 (1割) 10,700円 (2割) 16,050円 (3割) | 2週に1回 40 mg 10,700円/月 (1割) 21,400円/月 (2割) 32,100円/月 (3割) |
ヒュミラ皮下注 80 mgペン | 103,856円 | 10,390円 (1割) 20,780円 (2割) 31,170円 (3割) | 2週に1回 80 mg 20,780円/月 (1割) 41,560円/月 (2割) 62,340円/月 (3割) |
アダリムマブBS皮下注 40 mgシリンジ | 34,712円 | 3,470円 (1割) 6,940円 (2割) 10,410円 (3割) | アダリムマブBS 40mgペンとほぼ同じですので、そちらご参照ください ⬇︎ |
アダリムマブBS皮下注 40 mgペン | 34,097円 | 3,400円 (1割) 6,800円 (2割) 10,200円 (3割) | 2週に1回 40 mg 6,800円/月 (1割) 13,600円/月 (2割) 20,400円/月 (3割) 2週に1回 80 mg 13,600円/月 (1割) 27,200円/月 (2割) 40,800円/月 (3割) |
〈IL-12/23阻害薬〉 | |||
ステラーラ皮下注 45 mgシリンジ | 380,403円 | 38,040円 (1割) 76,080円 (2割) 114,120円 (3割) | 12週に1回 90 mg 25,360円 (1割) 50,720円(2割) 76,080円(3割) |
※ 価格は目安です。変動する場合があります。
インテグリン阻害薬
総額(10割) | 1割 2割 3割 | 毎月の目安 | |
---|---|---|---|
エンタイビオ静注用 300 mg | 279,573円 | 27,957円 (1割) 55,915円 (2割) 83,872円 (3割) | 8週に1回 300 mg 13,980円/月 (1割) 27,960円/月 (2割) 41,940円/月 (3割) |
※ 価格は目安です。変動する場合があります。
適応
クローン病の適応 | 中等症 | 重症 |
---|---|---|
〈TNFα阻害薬〉 | ||
インフリキシマブBS静注 | ● | ● |
ヒュミラ®︎ | ● | ● |
アダリムマブBS | ● | ● |
〈IL-12/23阻害薬〉 | ||
ステラーラ®︎ | ● | ● |
〈インテグリン阻害薬〉 | ||
エンタイビオ®︎ | ● | ● |
クローン病については、潰瘍性大腸炎と比べると、適応のある薬剤が少なくなってしまいますが、
潰瘍性大腸炎で既に適応のある薬剤で、クローン病に対して試験中のものや厚労省に申請中のものもあるので、今しばらくお待ち頂けましたらと思います。
今回はここまでです。最後までお読み頂きありがとうございました。ご参考になりましたら幸いです? Twitterでのいいねやフォローをして頂けますと励みになりますので、よろしくお願いします?
リンク
※個人個人で症状の違いがあるため、詳細な治療などにつきましては直接医療機関へお問い合わせください。